Condor-Puch |
|
|
|
|
2 C 50 Sport |
|
|
X-30 |
frame | geperst staal | geperst staal | geperst staal | geperst staal | geperst staal | geperst staal | geperst staal | ...... |
stuur | buis | buis | buis | buis, bedekt | sportstuur, buis | buis | buis, bedekt | |
voorvering | telescoop met hydraulische demping | telescoop met hydraulische demping | telescoop met hydraulische demping | telescoop met hydraulische demping | telescoop met hydraulische demping | telescoop met hydraulische demping | schommelarm, schokbrekers 80 mm | |
achtervering | schokdempers veerweg ??mm | schokdempers veerweg ??mm | schokdempers veerweg ??mm | schokdempers
veerweg
85 mm |
schokdempers veerweg | schokdempers
veerweg
85 mm |
schommelarm, schokbrekers 85 mm | |
wielen | 23 x 2.5, ingevlochten remtrommels en steekas. | 23 x 2.5, ingevlochten remtrommels en steekas. | 23 x 2.25, ingevlochten remtrommels en steekas. | 23 x 2.25, ingevlochten remtrommels en steekas. | 23 x 2.25, ingevlochten remtrommels en steekas | 23 x 2.25, ingevlochten remtrommels en steekas. | 300 x 12 ingevlochten remtrommels en steekas | |
banden | zwart | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | |
tank | 3,5 liter | 4,5 liter | 5,5 liter verchroomd | 5,5 liter verchroomd | 10,5 liter | 8,2 liter, 2 kleuren | 5,5 liter verchroomd | |
koplamp | Nacelle met ingebouwde km-teller | Nacelle met ingebouwde km-teller | Nacelle met ingebouwde km-teller | Nacelle met twee extra stadslichten, ingebouwde km-teller | Nacelle met ingebouwde km-teller | Nacelle met twee extra stadslichten, ingebouwde km-teller | Nacelle met ingebouwde km-teller en lichtschakelaar | |
motor | 49cc 1,8 PK | 49cc 1,8 PK | 49cc 1,8 PK | 49cc 2,5 PK | 49cc 1,8 PK | 49cc 3 PK | 49cc 2,5 PK | |
carburateur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Bing 12 mm | |
versnellingen | ? | ? | hand, 2 / 3 | ? | ? | ? | 3 hand | |
uitrusting | Middenbok, pomp, bagagedrager, gereedschap, draagbeugel | Middenbok, pomp, bagagedrager, gereedschap, draagbeugel | Middenbok,
pomp, bagagedrager, gereedschap, draagbeugel,
gesloten kettingkast |
Middenbok,
pomp, bagagedrager, gereedschap, draagbeugel,
gesloten kettingkast |
Middenbok,
pomp, gereedschap in tankruimte, draagbeugel,
open kettingkast |
Middenbok,
pomp, gereedschap, gesloten kettingkast,
draagbeugel tweekleurig gespoten, |
bagageruimte boven achterwiel, treeplanken, gesloten kettingkast, stuurslot, middenbok, gereedschap en pomp | |
zitting | zweefzadel in hoogte verstelbaar | zweefzadel in hoogte verstelbaar | zweefzadel in hoogte verstelbaar | zweefzadel in hoogte verstelbaar | soloseat | tweekleurige buddyseat | opklapbare buddyseat | |
gewicht | 43 kg | 45 kg | 43 kg | 55 kg. | ? | ? | 70 kg. |
PUCH |
R 50 (R) | R50L | R 50 V | R 50 M | R 50 MN |
|
frame | Buisframe met geperst stalen mantel | Buisframe met geperst stalen mantel | Buisframe met geperst stalen mantel | Buisframe met geperst stalen mantel | Buisframe met geperst stalen mantel | Buisframe met geperst stalen mantel |
stuur |
buis, bedekt |
buis, bedekt |
buis, bedekt |
buis, bedekt |
buis, bedekt |
buis, bedekt |
voorvering | schommelarm, schokbrekers 80 mm | schommelarm, schokbrekers 80 mm | schommelarm, schokbrekers 80 mm | schommelarm, schokbrekers 80 mm | schommelarm, schokbrekers 80 mm | schommelarm, schokbrekers 80 mm |
achtervering | schommelarm,
schokbrekers 85 mm 110mm achter |
schommelarm, schokbrekers 85 mm | schommelarm, schokbrekers 85 mm | schommelarm, schokbrekers 85 mm | schommelarm, schokbrekers 85 mm | schommelarm, schokbrekers 85 mm |
wielen | 300 x 12 ingevlochten remtrommels en steekas | 300 x 12 ingevlochten remtrommels en steekas | 300 x 12 ingevlochten remtrommels en steekas | 300 x 12 ingevlochten remtrommels en steekas | 300 x 12 ingevlochten remtrommels en steekas | 300 x 12 ingevlochten remtrommels en steekas |
banden | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken | zwart met witte zijvlakken |
tank | 6,5 liter onder zadel | 6,5 liter onder zadel | 6,5 liter onder zadel | 6,5 liter onder zadel | 6,5 liter onder zadel | 6,5 liter onder zadel |
koplamp | Nacelle met km-teller | Nacelle met km-teller | Nacelle met km-teller | Nacelle met km-teller | Nacelle met km-teller | Nacelle met km-teller |
motor | 48,7 cc | 49cc | 49cc | 49.9 cc | 49cc | 49cc |
vermogen | 1,7 of 2,5 PK | ? | ? | 4,6 - 5 PK | 4,8 PK | ? |
carburateur | Bing 12 mm | ? | ? | Bing 1/17 | ? | ? |
versnellingen | 3 hand | ? | ? | 4 voet links | 4 voet | 2 traps automaat |
topsnelheid | 40 km/uur | ? | ? | 75 km/uur | ? | ? |
uitrusting | bagageruimte
boven achterwiel, treeplanken, gesloten kettingkast, stuurslot, middenbok,
gereedschap en pomp Bel |
bagageruimte boven achterwiel, treeplanken, gesloten kettingkast, stuurslot, middenbok, gereedschap en pomp | bagageruimte boven achterwiel, treeplanken, gesloten kettingkast, stuurslot, middenbok, gereedschap en pomp | bagageruimte boven achterwiel, treeplanken, gesloten kettingkast, stuurslot, middenbok, gereedschap en pomp | bagageruimte boven achterwiel, treeplanken, gesloten kettingkast, stuurslot, middenbok, gereedschap en pomp | bagageruimte boven achterwiel, treeplanken, gesloten kettingkast, stuurslot, middenbok, gereedschap en pomp |
zitting | opklapbare buddyseat | opklapbare buddyseat | opklapbare buddyseat | opklapbare buddyseat | opklapbare buddyseat | opklapbare buddyseat |
gewicht | 76 kg | ? | ? | 80/85 kg | ? | ? |
jaar | 1965-1972 | ???? | ???? | ???? | 1967-???? | ???? |
© 1999-2007 ben van helden