|  | 
	|  |  | 
	| 
	
	BMW R60/5 1973 | 
		|  | 
		|  Altijd 
		maar weer op zoek naar leuke motoren. De
		
		
		gele Chang-Jiang zijspancombinatie 
		bleek achteraf helemaal niet te bevallen. Was een impulsaankoop. Die 
		mocht dus weer weg.
		Dan maar weer zoeken op Marktplaats, Speurders, etc. Tot Thijs reageerde 
		met het voorstel om zijn BMW te ruilen. Dat ging nog niet zo eenvoudig 
		maar met een driehoeksruil lukt het uiteindelijk toch.
		Hoe dan ook, na een 
		paar dagen was ik in bezit van deze BMW. Het type ken ik goed want ik 
		heb al een R75/5 en een R80/6 gehad. De /5 serie bevalt mij wat beter 
		omdat de techniek simpel is en de motor ook oud genoeg is om naar 
		veteranen treffen te gaan. Verder een uiterst comfortabele motorfiets en 
		behoorlijk betrouwbaar.  Hier de 
		foto's van Thijs: | 
		|  | 
		|  | 
		| De 60/5 is jaren lang erg populair geweest bij de politie en 
		Marechaussee. Het kan dus heel goed een oudje van de politie zijn. 
		Kilometerstand is netjes en de motor maakt op de foto een nette indruk. 
		Als hij binnen is ga ik wel andere foto's maken. | 
		|  | 
		|  | 
		|  | 
		|  | 
		| Nou, 
		daar staat hij dan. Nog mooier dan op de foto's. De kleur is niet wit 
		maar parelmoer, prachtig. Loopt goed hoewel wat tikkjes te horen 
		zijn. Gaan we nog even uitzoeken maar dat doen ze nu eenmaal. | 
		|  | 
		|  | 
		|  | 
		|  | 
		| Toen begin jaren 
		zeventig dit model op de markt kwam kreeg de Amerikaanse uitvoering een 
		andere tank. Die kreeg al snel de naam "Toaster" en zo gaat dat model 
		dus door het leven. | 
		|  | 
		|  De Toaster had verchroomde zijpanelen 
		op de tank en aan het frame. Ik kan mij herinneren dat er weinig mensen 
		waren die dat echt mooi vonden. Althans in Nederland. Vele zijkappen 
		verdwenen daarom ook en zijn nu onvindbaar of onbetaalbaar. Vond toch 
		nog een paar betaalbare RVS replica's in Duitland. Staat toch 
		wel lekker en vult de leegte onder het zadel. Beide panelen worden door 
		een rubber band bij elkaar gehouden. Ik heb er maar een stevige veer 
		tussen gezet. Er zullen er heel wat afgewaaid zijn in de loop der jaren.Meteen ook een aansluiting gemaakt voor de druppellader. | 
		|  | 
		|  Heb 
		al jaren zo'n koplampbeugel liggen. Zat ooit bij een andere motor. Kan 
		hij nu eindelijk ook eens gebruikt worden. Eerst even flink gepoetst en 
		gemonteerd. Nu nog op zoek naar een paar passende valbeugels en dan zit 
		er genoeg chroom op. | 
		|  | 
		|  Die 
		valbeugels waren er binnen twee dagen. Zo gaat dat met Marktplaats 
		tegenwoordig. Keurig setje gebruikte voor weinig. Netjes opgepoetst 
		passen ze in 5 minuten. 
 
 | 
		| 23-09-2015:
		Na meer dan 80 motoren 
		en brommers heb ik besloten dat er een einde komt aan het verzamelen van 
		leuke en interessante motoren. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor om er 
		op te rijden. Dat is nu eenmaal het bestaansrecht van motoren. Ook het 
		deelnemen aan het verkeer met oude motoren is een ergenis geworden omdat 
		de huidige automobilisten geen rekening houden met wat langzamer 
		verkeer. Deze prachtige motor is dus weer verkochten ging naar 
		een opkoper in Meerlo . | 
		|  | 
		| 
			
				| 
				
				BMW R 60 / 5 
				In Productie 1969 - 
				1973 Aantal verkocht 22.721 Verkoopprijs 3.996,- = DM 
				€ 2.043,- |  
				| 
					
						| Engine |  
						|  |  
						| Type | viertakt, tweecilinder "Boxer" motor, lucht gekoeld |  
						| Boring X slag | 73,5 x 70,6 mm |  
						| Cilinder inhoud | 599 cm3 |  
						| Maximum vermogen | 40 Pk (29,5 kW) bij 6400 rpm 
						(35 kw.) |  
						| Max koppel | 49 Nm bij 5000 rpm |  
						| Compressie verhouding | 9,2 : 1 |  
						| Kleppen 
						per cilinder | 2 |  
						| Klep bediening | onderliggende 
						nokkenas met stoterstangen en tuimelaars |  
						| Brandstof 
						systeem | 2 schuif carburateurs, Bing 1/26/111 
						-1/26/112 |  
						| Smering van de motor | middels oliepomp |  
						|  |  
						| Versnellingsbak en cardan |  
						|  |  
						| Koppeling | enkele koppelingsschijf met 
						een diafragma drukgroep |  
						| Aantal versnellingen | 4 |  
						| Keuze van versnelling | schakelvorken, bediend door 
						een nokkenschijf |  
						| Overbrengingsverhouding | 3,896 / 2,578 / 1,875 / 1,50 : 1 |  
						| Eindaandrijving verh. | 1 : 3,56 |  
						| Worm/kroon 
						wiel | 11 / 37 tanden |  
						|  |  
						| Elektrisch 
						systeem |  
						|  |  
						| Dynamo | Bosch 12 V / 
						180 W |  
						| Ontsteking | contactpunt |  
						| Startmotor | Bosch 0,5 PS |  
						| Bougies | Bosch W 230 
						T 30 / Beru 230/14/3 A / Champion N 7 Y |  
						|  |  
						| Vering / wielen / remmen |  
						|  |  
						| Soort frame | Dubbel buis 
						frame met aangeschroefd achterframe |  
						| Voor vering | telescopische voorvork met hydraulische schokbreker |  
						| Achter 
						vering | Korte swing 
						arm met instelbare vering |  
						| Veerweg | 208 / 125 mm |  
						| Voorwiel | 1,85 B 19 |  
						| Achterwiel | 1,85 B 18 or 
						2,15 B 18 |  
						| Voorband | 3,25 S 19 |  
						| Achterband | 4,00 S 18 |  
						| Voorremmen | Duplex-trommelrem Ø 200 mm |  
						| Achterremmen | Simplex 
						trommelrem Ø 200 mm |  
						|  |  
						| Afmetingen 
						and gewicht |  
						|  |  
						| L x b x h | 2100 x 850 x 
						1040 mm (vanaf 1973: 2150 x 850 x 1040 mm) |  
						| Wielbasis | 1385 mm 
						(vanaf 1973: 1435 mm) |  
						| Grondspeling | 165 mm ( bij 
						75 kg lading) |  
						| Tankinhoud | 24 l (vanaf 
						1971: 17 l) |  
						| Leeg, met 
						volle tank | 210 kg 
						(vanaf 1971: 205 kg) |  
						| Toelaatbaar 
						gewicht | 398 kg |  
						| Brandstofverbruik | 4,8 l / 100 
						km (bij 90 km/h) |  
						| Acceleratie | 0 - 100 km/h 
						8,2 s |  
						| Topsnelheid | 167 km/h |  
						|  |  |  
						|   |  |  | 
		|  | 
		| 
		This site is designed and made by Ben van Helden copyright on all pages |